정밀 감속기 RV를 그리스 주입형의 밀폐 구조로 하여 각 주요 서보모터와 연결 가능하게 한 모델
형식 |
---|
RDP-010C |
---|
RDP-027C |
RDP-050C |
RDP-100C |
RDP-200C |
RDP-320C |
정격출력 (kw) |
감속비 | 실감속비 | 정격토크 (N・m) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
β 치수 (mm) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
허용출력회전수 (r.p.m.) |
허용입력회전수 (r.p.m.) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
비틀림 강성 (Nm/arc.min.) |
모멘트 강성 (Nm/arc.min.) |
관성모멘트 (kg・m^2) |
질량 (kg) |
허용모멘트① (N・m) |
---|
0.22 | 108 | 108 | 98 | 245 | 58 | 15 | 6,000 | 32 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 47 | 421 | 0.0000552 | 10.3 | 686 |
0.594 | 100 | 99.82 | 265 | 662 | 58 | 15 | 6,000 | 35 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 147 | 1,068 | 0.000213 | 16.4 | 980 |
1.099 | 109 | 109 | 490 | 1,225 | 73.8 | 15 | 6,000 | 28 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 255 | 1,960 | 0.000302 | 28.8 | 1,764 |
2.198 | 101 | 100.5 | 980 | 2,450 | 73.8 | 15 | 6,000 | 30 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 510 | 2,813 | 0.000905 | 36.9 | 2,450 |
4.396 | 106 | 105.83 | 1,960 | 4,900 | 86.6 | 15 | 6,000 | 19 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 9,800 | 0.00237 | 93.8 | 8,820 |
7.034 | 157 | 157 | 7,840 | 4,900 | 86.6 | 15 | 6,000 | 13 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 1,960 | 12,740 | 0.00387 | 139.7 | 20,580 |
형식 |
---|
RDP-020E |
---|
RDP-040E |
RDP-080E |
RDP-160E |
RDP-320E |
정격출력 (kw) |
감속비 | 실감속비 | 정격토크 (N・m) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
β 치수 (mm) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
허용출력회전수 (r.p.m.) |
허용입력회전수 (r.p.m.) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
비틀림 강성 (Nm/arc.min.) |
모멘트 강성 (Nm/arc.min.) |
관성모멘트 (kg・m^2) |
질량 (kg) |
허용모멘트① (N・m) |
---|
0.375 | 81 | 81 | 167 | 412 | 58 | 15 | 6,000 | 43 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.0000224 | 8.3 | 882 |
0.924 | 57 | 57 | 412 | 1,029 | 73.8 | 15 | 6,000 | 53 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.000173 | 16.4 | 1,666 |
1.758 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 73.8 | 15 | 6,000 | 37 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.000192 | 22.8 | 2,156 |
3.517 | 66 | 66 | 1,568 | 3,920 | 86.6 | 15 | 6,000 | 30 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000894 | 41.9 | 3,920 |
7.034 | 81 | 81 | 3,136 | 7,840 | 86.6 | 15 | 6,000 | 25 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 0.00117 | 67.3 | 7,056 |
형식 |
---|
RDR-010C |
---|
RDR-010C |
RDR-010C |
RDR-010C |
RDR-010C |
RDR-027C |
RDR-027C |
RDR-027C |
RDR-027C |
RDR-050C |
RDR-050C |
RDR-050C |
RDR-050C |
RDR-100C |
RDR-100C |
RDR-100C |
RDR-100C |
RDR-200C |
RDR-200C |
RDR-200C |
RDR-200C |
RDR-320C |
RDR-320C |
RDR-320C |
RDR-320C |
정격출력 (kw) |
감속비 | 실감속비 | 정격토크 (N・m) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
허용출력회전수 (r.p.m.) |
허용입력회전수 (r.p.m.) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
비틀림 강성 (Nm/arc.min.) |
모멘트 강성 (Nm/arc.min.) |
허용모멘트① (N・m) |
---|
0.22 | 81 | 81 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 43 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 47 | 421 | 686 |
0.22 | 108 | 108 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 32 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 47 | 421 | 686 |
0.22 | 153 | 153 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 23 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 47 | 421 | 686 |
0.22 | 189 | 189 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 19 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 47 | 421 | 686 |
0.22 | 243 | 243 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 14 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 47 | 421 | 686 |
0.594 | 100 | 99.82 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 35 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 147 | 1,068 | 980 |
0.594 | 142 | 141.68 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 25 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 147 | 1,068 | 980 |
0.594 | 184 | 184 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 19 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 147 | 1,068 | 980 |
0.594 | 233 | 233.45 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 15 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 147 | 1,068 | 980 |
1.099 | 109 | 109 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 28 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 255 | 1,960 | 1,764 |
1.099 | 153 | 152.6 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 255 | 1,960 | 1,764 |
1.099 | 196 | 196.2 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 15 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 255 | 1,960 | 1,764 |
1.099 | 240 | 239.8 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 13 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 255 | 1,960 | 1,764 |
2.198 | 101 | 100.5 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 30 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 510 | 2,813 | 2,450 |
2.198 | 150 | 150 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 510 | 2,813 | 2,450 |
2.198 | 210 | 210 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 14 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 510 | 2,813 | 2,450 |
2.198 | 258 | 258 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 12 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 510 | 2,813 | 2,450 |
4.396 | 106 | 105.83 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 19 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 9,800 | 8,820 |
4.396 | 156 | 155.96 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 13 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 9,800 | 8,820 |
4.396 | 206 | 206.09 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 10 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 9,800 | 8,820 |
4.396 | 245 | 245.08 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 8 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 9,800 | 8,820 |
7.034 | 115 | 115 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 17 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 1,960 | 12,740 | 20,580 |
7.034 | 157 | 157 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 13 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 1,960 | 12,740 | 20,580 |
7.034 | 207 | 207 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 10 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 1,960 | 12,740 | 20,580 |
7.034 | 253 | 253 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 8 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 1,960 | 12,740 | 20,580 |
형식 |
---|
RDR-006E |
---|
RDR-006E |
RDR-006E |
RDR-006E |
RDR-006E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
정격출력 (kw) |
감속비 | 실감속비 | 정격토크 (N・m) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
허용출력회전수 (r.p.m.) |
허용입력회전수 (r.p.m.) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
비틀림 강성 (Nm/arc.min.) |
모멘트 강성 (Nm/arc.min.) |
허용모멘트① (N・m) |
---|
0.26 | 31 | 31 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 100 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 43 | 43 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 81 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 54 | 54 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 65 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 79 | 79 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 44 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 103 | 103 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 34 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 |
0.242 | 41 | 41 | 108 | 271 | 15 | 6,000 | 75 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 |
0.339 | 57 | 57 | 151 | 378 | 15 | 6,000 | 61 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 |
0.375 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 43 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 |
0.375 | 105 | 105 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 33 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 |
0.375 | 121 | 121 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 29 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 |
0.375 | 161 | 161 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 22 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 |
0.897 | 41 | 41 | 400 | 1,000 | 15 | 6,000 | 70 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 |
0.924 | 57 | 57 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 53 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 |
0.924 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 37 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 |
0.924 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 29 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 |
0.924 | 121 | 121 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 25 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 |
0.924 | 153 | 153 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 |
0.897 | 41 | 41 | 400 | 1,000 | 15 | 6,000 | 70 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.247 | 57 | 57 | 556 | 1,390 | 15 | 6,000 | 53 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.758 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 37 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.758 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 30 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.758 | 121 | 121 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 25 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.758 | 153 | 153 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 |
3.517 | 66 | 66 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 30 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.517 | 81 | 81 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 25 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.517 | 101 | 101 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 20 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.517 | 121 | 121 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 17 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.517 | 145 | 145 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 14 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.517 | 171 | 171 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 12 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 |
4.037 | 66 | 66 | 1,800 | 4,503 | 15 | 6,000 | 30 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 |
4.954 | 81 | 81 | 2,209 | 5,527 | 15 | 6,000 | 25 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 |
6.179 | 101 | 101 | 2,755 | 6,892 | 15 | 6,000 | 20 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.034 | 121 | 121 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 17 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.034 | 141 | 141 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 14 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.034 | 185 | 185 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 11 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 |
형식 |
---|
RDS-010C |
---|
RDS-010C |
RDS-010C |
RDS-010C |
RDS-010C |
RDS-027C |
RDS-027C |
RDS-027C |
RDS-027C |
RDS-050C |
RDS-050C |
RDS-050C |
RDS-050C |
RDS-100C |
RDS-100C |
RDS-100C |
RDS-100C |
RDS-200C |
RDS-200C |
RDS-200C |
RDS-200C |
RDS-320C |
RDS-320C |
RDS-320C |
RDS-320C |
정격출력 (kw) |
감속비 | 실감속비 | 정격토크 (N・m) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
허용출력회전수 (r.p.m.) |
허용입력회전수 (r.p.m.) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
비틀림 강성 (Nm/arc.min.) |
모멘트 강성 (Nm/arc.min.) |
허용모멘트① (N・m) |
---|
0.22 | 81 | 81 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 43 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 47 | 421 | 686 |
0.22 | 108 | 108 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 32 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 47 | 421 | 686 |
0.22 | 153 | 153 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 23 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 47 | 421 | 686 |
0.22 | 189 | 189 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 19 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 47 | 421 | 686 |
0.22 | 243 | 243 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 14 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 47 | 421 | 686 |
0.594 | 100 | 99.82 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 35 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 147 | 1,068 | 980 |
0.594 | 142 | 141.68 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 25 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 147 | 1,068 | 980 |
0.594 | 184 | 184 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 19 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 147 | 1,068 | 980 |
0.594 | 233 | 233.45 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 15 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 147 | 1,068 | 980 |
1.099 | 109 | 109 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 28 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 255 | 1,960 | 1,764 |
1.099 | 153 | 152.6 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 255 | 1,960 | 1,764 |
1.099 | 196 | 196.2 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 15 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 255 | 1,960 | 1,764 |
1.099 | 240 | 239.8 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 13 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 255 | 1,960 | 1,764 |
2.198 | 101 | 100.5 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 30 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 510 | 2,813 | 2,450 |
2.198 | 150 | 150 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 510 | 2,813 | 2,450 |
2.198 | 210 | 210 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 14 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 510 | 2,813 | 2,450 |
2.198 | 258 | 258 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 12 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 510 | 2,813 | 2,450 |
4.396 | 106 | 105.83 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 19 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 9,800 | 8,820 |
4.396 | 156 | 155.96 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 13 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 9,800 | 8,820 |
4.396 | 206 | 206.09 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 10 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 9,800 | 8,820 |
4.396 | 245 | 245.08 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 8 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 9,800 | 8,820 |
7.034 | 115 | 115 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 17 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 1,960 | 12,740 | 20,580 |
7.034 | 157 | 157 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 13 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 1,960 | 12,740 | 20,580 |
7.034 | 207 | 207 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 10 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 1,960 | 12,740 | 20,580 |
7.034 | 253 | 253 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 8 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 1,960 | 12,740 | 20,580 |
형식 |
---|
RDS-006E |
---|
RDS-006E |
RDS-006E |
RDS-006E |
RDS-006E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
정격출력 (kw) |
감속비 | 실감속비 | 정격토크 (N・m) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
허용입력회전수 (r.p.m.) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
비틀림 강성 (Nm/arc.min.) |
모멘트 강성 (Nm/arc.min.) |
허용모멘트① (N・m) |
---|
0.26 | 31 | 31 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 43 | 43 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 54 | 54 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 79 | 79 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 103 | 103 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
0.38 | 41 | 41 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.38 | 57 | 57 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.38 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.38 | 105 | 105 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.38 | 121 | 121 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.38 | 161 | 161 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.92 | 41 | 41 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
0.92 | 57 | 57 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
0.92 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
0.92 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
0.92 | 121 | 121 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
0.92 | 153 | 153 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
1.76 | 41 | 41 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.76 | 57 | 57 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.76 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.76 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.76 | 121 | 121 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.76 | 153 | 153 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
3.52 | 66 | 66 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.52 | 81 | 81 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.52 | 101 | 101 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.52 | 121 | 121 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.52 | 145 | 145 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.52 | 171 | 171 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
7.03 | 66 | 66 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.03 | 81 | 81 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.03 | 101 | 101 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.03 | 121 | 121 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.03 | 141 | 141 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.03 | 185 | 185 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
고속 회전 타입
형식 |
---|
GH7 |
---|
GH7 |
GH7 |
GH17 |
GH17 |
GH17 |
GH24 |
GH24 |
GH24 |
GH40 |
GH40 |
GH40 |
정격출력 (kw) |
감속비 | 실감속비 | 정격토크 (N・m) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
정격수명 (hr) |
관성모멘트 (kg・m^2) |
질량 (kg) |
허용모멘트① (N・m) |
---|
0.52 | 11 | 11.24390244 | 69 | 206 | 6,000 | 0.0000425 | 8 | 460 |
0.52 | 21 | 21 | 69 | 206 | 6,000 | 0.0000242 | 8 | 460 |
0.52 | 31 | 30.6 | 69 | 206 | 6,000 | 0.0000188 | 8 | 460 |
1.25 | 31 | 31 | 167 | 500 | 6,000 | 0.0000771 | 15.5 | 804 |
1.25 | 11 | 11 | 167 | 500 | 6,000 | 0.00019 | 15.5 | 804 |
1.25 | 21 | 21 | 167 | 500 | 6,000 | 0.0001 | 15.5 | 804 |
1.76 | 11 | 11 | 235 | 706 | 6,000 | 0.000148 | 15.5 | 843 |
1.76 | 21 | 21 | 235 | 706 | 6,000 | 0.0000656 | 15.5 | 843 |
1.76 | 31 | 31 | 235 | 706 | 6,000 | 0.0000472 | 15.5 | 843 |
2.94 | 11 | 10.74358974 | 393 | 1,176 | 6,000 | 0.000826 | 35.5 | 1,823 |
2.93 | 21 | 21 | 392 | 1,176 | 6,000 | 0.00041 | 35.5 | 1,823 |
2.93 | 31 | 31.43478261 | 392 | 1,176 | 6,000 | 0.000306 | 35.5 | 1,823 |
형식 |
---|
GH7 |
---|
GH7 |
GH7 |
GH17 |
GH17 |
GH17 |
GH24 |
GH24 |
GH24 |
GH40 |
GH40 |
GH40 |
GH100 |
GH100 |
정격출력 (kw) |
감속비 | 실감속비 | 정격토크 (N・m) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
관성모멘트 (kg・m^2) |
질량 (kg) |
허용모멘트① (N・m) |
---|
0.52 | 11 | 11.24390244 | 69 | 206 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000425 | 8 | 460 |
0.52 | 21 | 21 | 69 | 206 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000242 | 8 | 460 |
0.52 | 31 | 30.6 | 69 | 206 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000188 | 8 | 460 |
1.25 | 11 | 11 | 167 | 500 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.00019 | 15.5 | 804 |
1.25 | 21 | 21 | 167 | 500 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0001 | 15.5 | 804 |
1.25 | 31 | 31 | 167 | 500 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000771 | 15.5 | 804 |
1.76 | 11 | 11 | 235 | 706 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.000148 | 15.5 | 843 |
1.76 | 21 | 21 | 235 | 706 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000656 | 15.5 | 843 |
1.76 | 31 | 31 | 235 | 706 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000472 | 15.5 | 843 |
2.94 | 11 | 10.74358974 | 393 | 1,176 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.000826 | 35.5 | 1,823 |
2.93 | 21 | 21 | 392 | 1,176 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.00041 | 35.5 | 1,823 |
2.93 | 31 | 31.43478261 | 392 | 1,176 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.000306 | 35.5 | 1,823 |
7.33 | 21 | 20.375 | 980 | 2,942 | 50 | 6,000 | less than 10 | less than 10 | 0.00149 | 90 | 4,900 |
